Historie Raad van de 11e
Graaf Adolf van de Marck uit Kleef organiseerde op 11 november 1381 een samenkomst van 36 edelen. De Graaf koos daaruit 10 raadsleden en zo ontstond er een eerste Raad op de 11e van de 11e. Maar we weten niet zeker of daarom ook op de 11e van de 11e de opening van het carnavalsseizoen wordt gevierd. De 11e van de 11e was op de kerkelijke kalender om drie redenen een belangrijke datum: Als feestdag vanwege Sint Maarten Als dag voor het begin van de Driekoningenvasten 11 november gold vroeger als de dag waarop de huur en de rechtzaken afgehandeld konden worden. Kortom als de dag waarop het zakelijke jaar eindigde. 11 november noemen we ook wel Clene Vastenavond In 1870 werd er in Keulen voor het eerst een Prins uitgeroepen en treed er een raad op, op de 11e van de 11e. Deze Raad kreeg later de naam Raad van de 11e. Tegenwoordig Raad van Elf. Het is niet bekend uit hoeveel personen deze raad van de 11e bestond.
D’n Herpse raad
De raad van elf in het Bônneland is een leuke gezellige groep van allerlei verschillende mensen die het carnaval een warm hart toe dragen. Het zijn allemaal vrijwilligers, die als voornaamste taak hebben voorop te gaan in het feest dat Carnaval heet. Maar niet alleen tijdens de 4 dolle dagen zijn ze actief. Denk bijvoorbeeld is aan de verschillende commissies waar veel van de raadsleden bij zitten. Ook halen ze de advertenties op voor het Carnavalsbledje en bezorgen dit Bledje samen met Stichting Carnaval in heel Herpen. Kortom de raad werkt zeer nauw samen met de Stichting en gezamenlijk hebben we o.a. als doel om het carnaval in het Bônneland in goede banen te leiden. Zijn er mensen die vragen hebben of zich kandidaat willen stellen voor de raad van elf. Dan kunt u zich melden bij ondergetekende.
Namens de Raad van Elf:
Ôpperbon Michel van Zwam (opperbon@carnavalherpen.nl)
Raadsleden | ||
__________ | ||
Bart van Sonsbeek | 2010 | |
Michel van Zwam | 2012 | |
Niels Veld | 2015 | |
Yoeri Janssen | 2015 | |
Glenn Oosterwerff | 2016 | |
Jan van Aar | 2016 | |
Jurian Schoenmakers | 2016 | |
Maik van Thiel | 2020 | |
Christian van Dijk | 2021 | |
Dave Louters | 2021 | |
John van den Broek | 2021 | |
Jop Verreijt | 2023 | |
__________ | ||
Oud raadsleden | ||
__________ | ||
Erwin Raaijmakers | 2015 | 2024 |
Bjorn Manders | 2015 | 2024 |
Tom Kengen | 2018 | 2023 |
Sander van den Berg | 2015 | 2023 |
Roy van Thiel | 2015 | 2022 |
John Loeffen | 2010 | 2021 |
Leon Megens | 2016 | 2019 |
Gerdwin Meijers | 2017 | 2019 |
Gerard Fleuren | 2001 | 2016 |
Mari Appelhof | 2004 | 2016 |
Mart van den Berg | 2002 | 2015 |
Patrick Schoenmakers | 2006 | 2015 |
Theo Arts | 2007 | 2015 |
Toine van Beijsterveldt | 2001 | 2014 |
Marcel van de Voort | 2010 | 2014 |
Martijn Peters | 2010 | 2014 |
Bertwin Verreijt | 2012 | 2014 |
Theo van Casteren | 2002 | 2013 |
Martino de Klein | 2005 | 2012 |
Geert School | 2004 | 2010 |
Toon Kersten | 2001 | 2010 |
Ronnie Louwrenssen | 2001 | 2010 |
Jan Raaijmakers | 2001 | 2010 |
Grad Kersten | 2000 | 2010 |
Hans van de Ven | 2003 | 2007 |
Peter Uijen | 1998 | 2006 |
__________