De prijzen voor seizoen 2019/2020 zijn als volgt:
Tarieven bouwloods: | |||||
Categorie | Kavelgrootte | Onderhoud | Vaste Lasten | Borg | Totaal |
Junioren | Kavel A ±25m² | € 20,00 | € 45,00 | € 100,00 | € 150,00 |
Junioren | Kavel B ±37,5m² | € 25,00 | € 105,00 | € 150,00 | € 250,00 |
Junioren | Kavel C ±75m² | € 50,00 | € 145,00 | € 300,00 | € 450,00 |
Senioren | Kavel B ±37,5m² | € 50,00 | € 150,00 | € 300,00 | € 450,00 |
Senioren | Kavel C ±75m² | € 50,00 | € 350,00 | € 300,00 | € 600,00 |
De prijzen voor seizoen 2020/2021 volgen in de loop van 2020.
Huisregels Bouwloods Versie_2019