De prijzen voor seizoen 2022/2023 zijn als volgt:
Tarieven bouwloods: | |||||
Categorie | Kavelgrootte | Huur | Borg | Totaal | |
Junioren | Kavel A ±25m² | € 80,00 | € 100,00 | € 180,00 | |
Junioren | Kavel B ±37,5m² | € 160,00 | € 150,00 | € 310,00 | |
Junioren | Kavel C ±75m² | € 250,00 | € 300,00 | € 550,00 | |
Senioren | Kavel B ±37,5m² | € 250,00 | € 300,00 | € 550,00 | |
Senioren | Kavel C ±75m² | € 500,00 | € 300,00 | € 800,00 |
Klik hier voor de huisregels van de bouwloods – Versie 2022
Aanmelden bouwloods: